Teclas, MIDI, Synth
Solid Sound reformula sua linha de bags para teclados
2 min de leitura
A fabricante Solid Sound reformula medidas e nomenclaturas de sua linha de bags teclados. Veja como ficou
Sempre conectada às mudanças no mercado, a Solid Sound reformulou a sua linha de cases e bags para teclados com novos nomes e medidas.
Sendo a marca, a medida foi feita para facilitar a identificação de qual é a melhor opção para determinado arranjador, sintetizador, teclado ou piano eletrônico.
São quatro categorias de produtos – SemiCase, Bag, HardBag e Protetor para teclados com 49, 61, 76 e 88 teclas.
Para solicitar uma tabela com os teclados mais vendidos e seu bag/case correspondente, lojistas podem mandar um e-mail para contato@solidsound.com.br.
Abaixo as opções disponíveis e suas medidas internas:
| COD | Medidas internas | SEMI CASE LUXO |
| 9104 | 86 x 29 x 10 | SemiCase Teclado 49 Teclas |
| 9035 | 108 X 46 X 15 | SemiCase Teclado 61 Teclas |
| 9097 | 108 X 46 X 15 | SemiCase Teclado 61 Teclas com rodinhas |
| 9072 | 108 X35 X 12 | SemiCase Teclado 61 Teclas SLIM |
| 9098 | 108 X35 X 15 | SemiCase Teclado 61 Teclas SLIM com rodinhas |
| 9036 | 126 X 46 X 15 | SemiCase Teclado 76 Teclas |
| 9098 | 126 X 46 X 15 | SemiCase Teclado 76 Teclas com rodinhas |
| 9071 | 128 X 35 X 12 | SemiCase Teclado 76 Teclas SLIM |
| 9096 | 128 X 35 X 15 | SemiCase Teclado 76 Teclas SLIM com rodinhas |
| 9074 | 138 X 43 X 15 | SemiCase Teclado 88 Teclas |
| 9099 | 138 X 43 X 15 | SemiCase Teclado 88 Teclas com rodinhas |
| 9052 | 134 X 35 X 15 | SemiCase Teclado 88 Teclas SLIM |
| 9999 | 134 X 35 X 15 | SemiCase Teclado 88 Teclas SLIM com rod |
| 9106 | 143 X 49 X 15 | SemiCase Teclado 88 Teclas EXTRA |
| COD | Medidas internas | SEMI CASE STANDARD |
| 9103 | 86 x 29 x 10 | SemiCase Standard Teclado 49 Teclas |
| 9005 | 108 X 46 X 15 | SemiCase Standard Teclado 61 Teclas |
| 9007 | 126 X 46 X 15 | SemiCase Standard Teclado 76 Teclas |
| COD | Medidas internas | CAPA/BAG |
| 4007 | 95 x 31 x 11 | Capa Teclado 49 Teclas |
| 4005 | 105 X 42 X 15 | Capa Teclado 61 Teclas |
| 4074 | 102 X 35 X 12 | Capa Teclado 61 Teclas SLIM |
| 4006 | 121 x 42 x 14 | Capa Teclado 76 Teclas |
| 4008 | 136 x 43 x 14 | Capa Teclado 88 Teclas |
| COD | Medidas internas | HARD BAG |
| 6005 | 104 X 44 X 14 | HardBag Teclado 61 Teclas |
| 6017 | 108 X 35 X 10 | HardBag Teclado 61 Teclas SLIM |
| 6004 | 128 X 35 X 12 | HardBag Teclado 76 Teclas SLIM |
| COD | Medidas internas | PROTETOR |
| 3004 | 95 x 39 12 | Protetor Teclado 61 Teclas |
| 3010 | 115 X 39 X 12 | Protetor Teclado 76 Teclas |
| COD | Medidas internas | CAPAS IMPORTADAS |
| 301 | 105 X 44 X 14 | Capa Teclado 61 Teclas LT |
| 264 | 105 x 43 x 16 | Capa Teclado 61 Teclas ORIENT |
| 214 | 97 x 40 x 12 | Capa Teclado 61 Teclas PLUS |
| 302 | 104 X 42 X 15 | Capa Teclado 61 Teclas BASE |
-
Empresashá 3 semanasNative Instruments é vendida à inMusic e setor de music tech vira disputa de duas casas
-
Lojistahá 4 semanasMargem mostra quais vendas sustentam a loja — e quais só ocupam caixa
-
Distribuiçãohá 2 semanasA Sennheiser caiu na Multilaser?
-
Gestãohá 4 semanasNAMM alerta sobre impacto de tarifas em instrumentos musicais
-
Softwarehá 4 semanasIK Multimedia lança ARC X Immersive
-
Instrumentos Musicaishá 4 semanasSaxofone alto JAS1150 da Jupiter
-
Iluminaçãohá 4 semanasBad Bunny faz turnê com mais de 500 luzes Elation
-
Audio Profissionalhá 4 semanasSSL faz ponte entre ST 2110 e Dante